Arah Kiblat

N S E W

295.26° dari Utara

Jarak ke Makkah: 7,887 km

Jadwal Sholat 04 March 2026

Imsyak
04:34
Subuh
04:44
Dzuhur
12:10
Ashar
15:09
Maghrib
18:15
Isya
19:23
MARET 2026
12 RAMADHAN 1447 s.d. 12 SYAWWAL 1447
KAB. TANGERANG , BANTEN (-6°15' LS 106°31' BT GMT+7)
Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
1 Maret 20261 Shafar 140504:3404:4412:1015:1218:1619:25
2 Maret 20262 Shafar 140504:3404:4412:1015:1118:1619:24
3 Maret 20263 Shafar 140504:3404:4412:1015:1018:1519:24
4 Maret 20264 Shafar 140504:3404:4412:1015:0918:1519:23
5 Maret 20265 Shafar 140504:3404:4412:0915:0918:1419:23
6 Maret 20266 Shafar 140504:3404:4412:0915:1018:1419:22
7 Maret 20267 Shafar 140504:3404:4412:0915:1018:1419:22
8 Maret 20268 Shafar 140504:3404:4412:0915:1118:1319:22
9 Maret 20269 Shafar 140504:3404:4412:0915:1118:1319:21
10 Maret 202610 Shafar 140504:3404:4412:0815:1118:1219:21
11 Maret 202611 Shafar 140504:3404:4412:0815:1218:1219:20
12 Maret 202612 Shafar 140504:3404:4412:0815:1218:1119:20
13 Maret 202613 Shafar 140504:3404:4412:0715:1218:1119:19
14 Maret 202614 Shafar 140504:3404:4412:0715:1318:1019:19
15 Maret 202615 Shafar 140504:3304:4312:0715:1318:1019:18
16 Maret 202616 Shafar 140504:3304:4312:0715:1318:1019:18
17 Maret 202617 Shafar 140504:3304:4312:0615:1418:0919:17
18 Maret 202618 Shafar 140504:3304:4312:0615:1418:0919:17
19 Maret 202619 Shafar 140504:3304:4312:0615:1418:0819:16
20 Maret 202620 Shafar 140504:3304:4312:0515:1418:0819:16
21 Maret 202621 Shafar 140504:3304:4312:0515:1418:0719:15
22 Maret 202622 Shafar 140504:3304:4312:0515:1518:0719:15
23 Maret 202623 Shafar 140504:3304:4312:0515:1518:0619:14
24 Maret 202624 Shafar 140504:3304:4312:0415:1518:0619:14
25 Maret 202625 Shafar 140504:3204:4212:0415:1518:0519:13
26 Maret 202626 Shafar 140504:3204:4212:0415:1518:0519:13
27 Maret 202627 Shafar 140504:3204:4212:0315:1518:0419:12
28 Maret 202628 Shafar 140504:3204:4212:0315:1518:0419:12
29 Maret 202629 Shafar 140504:3204:4212:0315:1518:0319:12
30 Maret 202630 Shafar 140504:3204:4212:0215:1518:0319:11
31 Maret 202631 Shafar 140504:3204:4212:0215:1618:0219:11

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Temukan jawaban untuk pertanyaan umum tentang Masjid Aljihad Graha Rafles

Masjid Aljihad Graha Rafles berlokasi di Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang, KAB. TANGERANG, BANTEN. Masjid ini mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi.

Masjid Aljihad Graha Rafles menyediakan berbagai fasilitas lengkap untuk ibadah dan kegiatan keagamaan, termasuk ruang sholat utama, tempat wudhu, perpustakaan, ruang kegiatan, dan area parkir yang memadai.

Masjid Aljihad Graha Rafles buka setiap hari mulai pukul 04:00 WIB hingga 22:00 WIB untuk melayani berbagai kegiatan ibadah dan keagamaan.

Ya, Masjid Aljihad Graha Rafles rutin menyelenggarakan kajian keislaman dengan menghadirkan ustadz dan mubaligh berpengalaman. Silakan cek jadwal kegiatan di website untuk informasi lebih detail.

Anda dapat melakukan donasi atau infaq ke Masjid Aljihad Graha Rafles melalui halaman donasi di website ini. Kami menerima berbagai metode pembayaran yang aman dan mudah.

Ya, Masjid Aljihad Graha Rafles melayani penyelenggaraan akad nikah dan acara pernikahan. Silakan hubungi pengurus masjid untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan.

Ya, Masjid Aljihad Graha Rafles menyediakan area parkir yang cukup luas untuk kendaraan roda dua dan roda empat, sehingga memudahkan jamaah yang datang beribadah atau mengikuti kegiatan.

Sholat Jumat di Masjid Aljihad Graha Rafles dilaksanakan setiap hari Jumat. Waktu khutbah dan sholat dapat bervariasi, silakan cek jadwal sholat terbaru di halaman jadwal sholat website ini.

Jika Anda ingin bergabung dengan takmir Masjid Aljihad Graha Rafles, silakan hubungi pengurus masjid atau datang langsung ke masjid. Kami senantiasa terbuka untuk jamaah yang ingin berkontribusi dalam mengelola masjid.

Ya, Masjid Aljihad Graha Rafles memiliki berbagai program pendidikan Islam untuk anak-anak dan remaja, termasuk TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), kajian remaja, dan kegiatan keagamaan lainnya yang disesuaikan dengan usia peserta.